Ничего не куплено!
RTD sensors TOPE with cable.
Technical specifications
Example | Model | Range | Protective tube | Cable insulation |
| -50 .. +400°C | Ø5, Ø6, Ø8, Ø9, Ø10 mm | PVC, silicone, teflon, glass fiber | |
| -50 .. +400°C | Ø5, Ø6, Ø8 mm | ||
| -50 .. +400°C | Ø5, Ø6, Ø8 mm | ||
| -50 .. +400°C | Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8 mm | ||
| -50 .. +400°C | Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8 mm | ||
| -50 .. +400°C |
| ||
| -50 .. +400°C |
| ||
| -50 .. +400°C | Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8 mm | ||
| -50 .. +200°C |
| ||
| -50 .. +200°C |
| ||
| -50 .. +155°C |
|