Nėra užsakomų prekių!
Exi termoporiniai jutikliai sprogiai aplinkai.
Techninės specifikacijos
Pavyzdys | Modelis | Matavimo diapazonas | Diametras |
-40 .. +1200°C | Ø3, Ø4.5, Ø6, Ø8 mm | ||
-40 .. +1200°C | Ø0.5, Ø1.0, Ø1.5, Ø2, Ø3 mm | ||
-40 .. +1200°C | Ø0.5, Ø1.0, Ø1.5, Ø2, Ø3, Ø4.5, Ø6 mm | ||
-40 .. +1200°C | Ø0.5, Ø1.0, Ø1.5, Ø2, Ø3, Ø4.5, Ø6, Ø8 mm | ||
-40 .. +1200°C | Ø0.5, Ø1.0, Ø1.5, Ø2, Ø3, Ø4.5, Ø6, Ø8 mm | ||
-40 .. +1200°C | Ø0.5, Ø1.0, Ø1.5, Ø2, Ø3, Ø4.5, Ø6 mm | ||
-40 .. +1200°C | Ø1.0, Ø1.5, Ø2, Ø3, Ø4.5, Ø6, Ø8 mm | ||
-40 .. +1200°C | Ø1.0, Ø1.5, Ø2, Ø3, Ø4.5, Ø6, Ø8 mm | ||
-40 .. +1200°C | Ø1.0, Ø1.5, Ø2, Ø3, Ø4.5, Ø6 mm |
Plačiau apie jutiklius gamintojo Termoaparatura Wroclaw puslapyje [EN]