안전 놀이터 가이드
안전한 온라인 도박을 위한 최고의 안전놀이터를 추천합니다. 검증된 사이트만을 제공하여 안심하고 즐기실 수 있습니다.
Safety Sport Toto안전한 온라인 도박을 위한 최고의 안전놀이터를 추천합니다. 검증된 사이트만을 제공하여 안심하고 즐기실 수 있습니다.
Safety Sport TotoSrovės transformatoriai kabeliams LCTR.
| LCTR 45/14 (40) | LCTR 50/14 (30) | LCTR 50/14 (50) | LCTR 62/R (40) |
Skylės diametras | Ø 14 mm | Ø 14 mm | Ø 14 mm | Ø 22.5 mm |
Gylis | 40 mm | 31 mm | 51 mm | 40 mm |
Plotis | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 62 mm |
Pirminė srovė | 30...300 A | 40...300 A | 30...300 A | 50...600 A |
Antrinė srovė | 1 A, 5 A | |||
Tikslumo klasė | 0,5; 1 | 0,2; 0,5S; 0,5; 1 |
Tipas | LCTR 45/14 (40) | LCTR 50/14 (30) | LCTR 50/14 (50) | LCTR 62/R (40) | ||||||||
Tikslumo klasė | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,5S | 0,5 | 1 | ||
Pirminė srovė | Transformatoriaus apkrova, VA | |||||||||||
30 A | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
40 A | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
50 A | - | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | 1,5 | ||
60 A | - | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | 2,5 | ||
75 A | - | 2,5 | - | 1,5 | 2,5 | 5 | - | - | 1,5 | 2,5 | ||
80 A | 1 | 2,5 | - | 1,5 | 2,5 | 5 | - | - | 2,5 | 2,5 | ||
100 A | 1,5 | 3,75 | 2,5 | 3,75 | 3,75 | 5 | 1,5 | - | 2,5 | 5 | ||
120 A | 1,5 | 3,75 | 2,5 | 3,75 | 3,75 | 5 | 1,5 | - | 3,75 | 5 | ||
125 A | 2,5 | 3,75 | 2,5 | 3,75 | 3,75 | 5 | 1,5 | - | 3,75 | 5 | ||
150 A | 2,5 | 5 | 3,75 | 5 | 5 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 7,5 | |
200 A | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 10 |
250 A | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
300 A | 5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
400 A | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | ||
500 A | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | 15 | ||
600 A | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | 15 |
Daugiau apie srovės transformatorių kabeliui LCTR gamintojo Lumel puslapyje [EN]