안전 놀이터 가이드
안전한 온라인 도박을 위한 최고의 안전놀이터를 추천합니다. 검증된 사이트만을 제공하여 안심하고 즐기실 수 있습니다.
Safety Sport Toto안전한 온라인 도박을 위한 최고의 안전놀이터를 추천합니다. 검증된 사이트만을 제공하여 안심하고 즐기실 수 있습니다.
Safety Sport TotoSI-COLO3 15 spalvų skaitmeninis sensorius veikia pagal 3 spalvų principą, kaip šviesos šaltinį naudojant baltos šviesos LED diodą. Spalvų jutiklių parametrai gali būti nustatyti prijungus prie PC per RS232 sąsają.
Techninės specifikacijos
Spalvos sensoriai su integruota optika (šviesos atspindėjimas), 12 bitų A/D keitiklis, programinė įranga atskiria iki 15 spalvų.
Pavadinimas | Standartinis atstumas | Matavimo diapazonas | Dėmės dydis standartiniame atstume (Ø, mm) |
SI-COLO3-20d0 / LUMI | 20mm | 18mm...24mm | 0.8/ 1x2 |
SI-COLO3-30-d0...d3 | 30mm | 25mm...55mm | 1.5/ 2.0/ 3.0/ 4.5 |
SI-COLO3-50-d1...d3 | 50mm | 30mm...90mm | 3.5/ 5.5/ 8.0 |
SI-COLO3-80-d1...d3 | 80mm | 50mm...150mm | 6.5/ 9.0/ 13.0 |
SI-COLO3-200-d1/d2 /SLU | 200mm | 100mm...350mm/100mm...400mm | 12/25/ priklauso nuo pozicijos |
SI-COLO3-500-d2/d3 | 500mm | 100mm...600mm/50mm...800mm | 23/ 50 |
Spalvos sensoriai su skaiduline optika, 12 bitų A/D keitiklis, programinė įranga atskiria iki 15 spalvų.
Pavadinimas | Darbinis režimas |
SI-COLO3-LWL-SP | Atspindėta šviesa/ perduota šviesos pluošto optika |
SI-COLO3-LWL-SP-HAMP | Atspindėta šviesa/ perduota šviesos pluošto optika |
SI-COLO3-LWL-8X | Atspindėta šviesa/perduota šviesos pluošto optika |
SI-COLO2-LWL-ACL | Atspindėtos šviesos pluošto optika |
SI-COLO2-LWL-ACL-RA | Atspindėtos šviesos pluošto optika iki 4LED'ų tikrinimui R-P-AP1.0-800-4X-Ms |
SI-COLO2-LWL-ACL-MUX8 | Atspindėtos šviesos pluošto optika iki 8LED'ų tikrinimui R-P-AP1.0-1000-1X-Ms |
Spalvos sensoriai su ''žiedo'' apšvietimu, 12 bitų A/D keitiklis, programinė įranga atskiria iki 15 spalvų.
Pavadinimas | Standartinis atstumas | Matavimo diapazonas | Objekto matmenys |
SI-COLO3-30-DIL | 30mm | 10...60mm | 12mm (20mm atstumu) |
SI-COLO3-30-FLC | 30mm | 10...150mm | 12mm (20mm atstumu) |
SI-COLO3-50-DIL | 50mm | 20...80mm | 20mm (60mm atstumu) |
SI-COLO3-50-FLC | 50mm | 20...200mm | 20mm (50mm atstumu) |
SI-COLO3-200-DIL | 200mm | 50...350mm | 15mm (150mm atstumu) |
Daugiau apie spalvų sensorių SI-COLO3 gamintojo Sensor Intsruments puslapyje [EN]