Exi RTD sensors for explosive atmospheres with connection head.
Technical specifications
Example | Model | Range | Diameter | Output |
| -200 .. +150°C | Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø15 mm | RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +550°C | Ø11, Ø12, Ø14, Ø15 mm | RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +550°C | Ø11, Ø12, Ø14, Ø15 mm | RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +550°C | Ø18h7, Ø24h7 | RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +550°C | Ø6, Ø8, Ø9, Ø10 mm | RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +550°C | Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø14, Ø15 mm | RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +600°C | Ø3, Ø4.5, Ø6, Ø8 mm | RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +600°C |
| RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +550°C |
| RTD, 4..20 mA | |
| -200 .. +600°C |
| RTD, 4..20 mA |