안전 놀이터 가이드
안전한 온라인 도박을 위한 최고의 안전놀이터를 추천합니다. 검증된 사이트만을 제공하여 안심하고 즐기실 수 있습니다.
Safety Sport Toto안전한 온라인 도박을 위한 최고의 안전놀이터를 추천합니다. 검증된 사이트만을 제공하여 안심하고 즐기실 수 있습니다.
Safety Sport TotoKietųjų dalelių, aerozolių koncentracijos ore matuokliai Dust Trak DRX. Modeliai 8533, 8834.
Techninės specifikacijos
Sensorius: | optinis, šviesos srauto sklaidos 90o kampu |
Matavimo diapazonas: | 0,001 ... 150 mg/m3 |
Skyra: | ±0,1% vertės arba 0,001 mg/m3 |
Nulio stabilumas: | 0,002 mg/m3 per 24 h |
Matuojamų dalelių matmenys: | 0,1 ...1 5 µm |
Oro debitas: | 3,0 l/min, keitimo ribos: 1,4 ... 3,0 l/min |
Temperatūrinis koeficientas: | ±0,001 mg/m3 per °C |
Aplinkos temperatūra: | 0 ... 50°C |
Aplinkos drėgmė: | 0 ... 95% RH |
Laiko pastovioji: | 1 ... 60 s |
Atminties talpa: | 60000 įrašų |
Registravimo laikas: | nuo 1 s iki 1 h |
Matmenys: | stacionarus - 135 x 216 x 224 mm; nešiojamas - 125 x 124 x 224 mm |
Masė: | 1,6 / 2,5 kg (su 2 baterijom); 1,3 / 1,6 kg (su 1 baterija) |
Ryšio prievadai: | USB / Ethernet (opcija) |
Maitinimas iš tinklo: | 115 ... 240 V AC |
Vidinis maitinimo šaltinis: | Li-Ion |
Reliniai išėjimai: | 8530, 8531 - vienas su nustatoma suveikimo riba nuo 0,01...150mg/m3 |
Maitinimas: | su vidiniu akumuliatoriumi. 230V AC tinklo adapteris |
Analoginis išėjimas: | 0 ... 5 V DC arba 2 ... 20 mA |
Aliarminis išėjimas: | relinis, programuojamas matavimo ribose |
Daugiau apie matuoklį Dust Trak DRX gamintojo TSI puslapyje [EN]