- Matuoja ir kaupia duomenis: anglies dioksido kiekį (0...5000 ppm), temperatūrą (0...50 °C), atmosferos slėgį (800...1100 hPa), drėgmę (0...100 % RH) ore ir neutraliose dujose
- Nemokama programinė įranga kaupiklio konfigūravimui ir duomenų atvaizdavimui
- Bluetooth komunikacija su išmaniaisiais telefonais ir kompiuteriais turinčiais Android ir IOS operacines sistemas
- Su magnetiniu montavimu ir apsaugine spyna, laikikliu (laikiklis su spyna užsakomas kaip priedas)
- Puikiai tinka maisto pramonėje
- Vienu metu galima matuota ir įrašinėti 4 parametrus
- Galimybė užsisakyti su kalibravimo sertifikatu
Diapazonas | CO2: 0...5000 ppm Temperatūra: 0...50 °C Atmosferos slėgis: 800...1100 hPa Drėgmė: 0...100 % RH |
Tikslumas | CO2: ± 3 % nuo skaitymo, ± 50 ppm Temperatūra: ± 0.4 °C (0...50 °C) Atmosferos slėgis: ± 3 hPa Drėgmė: ± 2 % RH (5…95% RH, 15…25°C) |
Skyra | 0.1°C, 0.1°F, 1 ppm, 0.1%RH, 1 hPa |
Matavimo vienetai | °C, °F, %RH, hPa, ppm |
Matavimų dažnumas | Nuo 15 sekundžių iki 24 valandų |
Naudojimo sąlygos | 0…+ 50 °C. Negalima naudoti drėgmėje |
Sąsaja su kompiuteriu | USB-micro |
Apsaugos klasė | IP40 |
Maitinimas | 2 ličio dvigubos AA 3.6 V baterijos |
Daugiau apie duomenų kaupiklį KCC 320 gamintojo Sauermann puslapyje [EN]
KCC 320 aprašymas [EN]